| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14081243 | 星熠X-tra丰胸 | ¥114400 | 涨幅较大 | 福州百纭凯曼医疗整形门诊部 | 崔明译 |
| 14048710 | 星熠X-tra丰胸 | ¥68800 | 稳中有降 | 广州军区武汉总医院医学整形美容中心 | 朴灵丽 |
| 14066178 | 星熠X-tra丰胸 | ¥180100 | 上涨较快 | 重庆万家燕整形外科医院 | 李明浩 |
| 14011007 | 星熠X-tra丰胸 | ¥154100 | 持续上涨 | 北京煤炭总医院医学美容整形中心 | 马越波 |
| 14079686 | 星熠X-tra丰胸 | ¥112900 | 平稳回落 | 哈尔滨美尚线医疗美容门诊部 | 李保合 |
| 14085478 | 星熠X-tra丰胸 | ¥78200 | 保持平稳 | 西安医学院附属宝鸡医院整形外科 | 刘世恒 |
| 14034246 | 星熠X-tra丰胸 | ¥90500 | 稳中有升 | 宁波薇琳整形美容医院 | 王晓峰 |
| 14059358 | 星熠X-tra丰胸 | ¥157600 | 平稳 | 广州法思医疗美容门医院 | 石鉴敏 |
| 14039050 | 星熠X-tra丰胸 | ¥95600 | 平稳回落 | 永州市祁阳县人民医院整形科 | 赵海芳 |
| 14051616 | 星熠X-tra丰胸 | ¥67500 | 主流下降 | 济南橙子医疗美容诊所 | 杜秀娟 |
一、星熠X-tra丰胸整形项目介绍:

治疗疗程:一个疗程,具体视情况而定,详情咨询客服;
治疗效果:打造专属效果;
术后休息:7-10天;
治疗时长:约30分钟,视情况而定,详询客服。
二、星熠X-tra丰胸整形案例: